Loi
Girardin Investissement
locatif Outre-Mer Le
projet de Loi pour le Développement des Outre-Mer a été promulgué le 27 mai 2009. Pour
les investissements réalisés Outre-Mer depuis cette date, les contribuables peuvent
donc opter entre les deux dispositifs s'appliquant sur ces zones : - le dispositif
Girardin - le dispositif Scellier Outre-Mer Les
références fiscales : Girardin
: article 199 undecies et suivants du CGI, BOI 5 B-7-09 et 5 B-1-06 Scellier
Outre-Mer : article 199 septvicies du CGI |
Le
cadre fiscal | Loi
Girardin | Loi
Scellier Outre-Mer | | Le
Nouvel avantage | Secteur
libre | Secteur
intermédiaire | Secteur
libre | Secteur
intermédiaire | | Taux
de réduction d'impôt | 40
% (1) | 50
% (1) | 40
% (2) | 40
% (2) | | Etalement | 5
ans (3) | 5
ans (3) | 9
ans (3) | 9
ans (3) | | Engagement
de location | 5
ans (4) | 6
ans (4) | 9
ans (4) | 9
ans (4) | | Plafonds
à respecter | aucun | Plafonds
de ressources et de loyer repris pour 2009 dans BOI 5 B-7-09 | Plafonds
des zones A, B1 et B2 | Plafonds
des zones A, B1 et B2 | | Réduction
d'impôt supplémentaire | 10
% si logement en ZUS 4 % si Energie Renouvelable | 10
% si logement en ZUS 4 % si Energie Renouvelable | - | 12
% si engagement locatif supplémentaire de 6 ans (5) | | Zonage | DOM
TOM | DOM
TOM | Communes
en zone A, B1 ou B2 | Communes
en zone A, B1 ou B2 |
(1)
Pour les investissements réalisés en 2009 et 2010. (2)
Pour les investissements réalisés en 2009, 2010 et 2011. (3)
Pas de prorata la 1ere année. (4)
En qualité d'habitation principale du locataire. (5)
Soit 2 % par an pendant 6 ans maximum après les 9 premières années si les conditions
du secteur intermédiaire sont respectées. Précisions
utiles | Loi
Girardin | Loi
Scellier Outre-Mer | | Date
de mise en application | 22
juillet 2003 | 27
mai 2009 | Base
de calcul de la réduction d'impôts
| Prix
de revient du logement majoré des frais suivants : honoraires notaire, commissions,
TVA, droits d'enregistrement et TPF (1) | Prix
de revient du logement majoré des frais suivants : honoraires notaire, commissions,
TVA, droits d'enregistrement et TPF (1) | Plafond
de la base de calcul
| Base
de calcul plafonnée à 2.247 € HT du m² de surface habitable pour 2010 (2) | Base
de calcul plafonnée à 300.000 € / an | Cumul
| Possibilité
d'acquérir un nombre illimité de logements | Le
plafond s'applique pour un seul logement par an | Plafonnement
| Plafonnement
global des niches fiscales et plafonnement spécifique Outre-Mer | Plafonnement
global des niches fiscales | Report
de réduction d'impôt
| Impossible | Possible
pendant 6 ans pour la réduction excédant l'impôt dû | Evolution
du taux de réduction d'impôt | Libre 40
% 40 % 30 % - - - | Intermédiaire 50
% 50 % 45 % 35 % - - | Libre 40
% 40 % 40 % 35 % 35 % - | Intermédiaire 40
% + 12 % 40 % + 12 % 40 % + 12 % 35 % + 12 % 35 % + 12 % 35 % +
12 % |
(1)
Taxe de publicité foncière (2) Plus les m² de varangue
dans la limite de 14 m². Comparatif | Girardin
libre | Scellier
libre Outre-Mer (2) | Girardin
Intermédiaire | Scellier
Intermédiaire Outre-Mer (3) | Prix
au m² (1) | Taux
de défiscalisation sur le prix de l'acquisition | 2.700
€ | 35,26
% | 40,00
% | 44,07
% | 52,00
% | 2.800
€ | 34,00
% | 40,00
% | 42,50
% | 52,00
% | 2.900
€ | 32,83
% | 40,00
% | 41,03
% | 52,00
% | 3.000
€ | 31,73
% | 40,00
% | 39,67
% | 52,00
% | 3.100
€ | 30,71
% | 40,00
% | 38,39
% | 52,00
% | 3.200
€ | 29,75
% | 40,00
% | 37,19
% | 52,00
% | 3.300
€ | 28,85
% | 40,00
% | 36,06
% | 52,00
% | 3.400
€ | 28,00
% | 40,00
% | 35,00
% | 52,00
% | 3.500
€ | 27,20
% | 40,00
% | 34,00
% | 52,00
% | 3.600
€ | 26,44
% | 40,00
% | 33,06
% | 52,00
% | 3.700
€ | 25,73
% | 40,00
% | 32,16
% | 52,00
% |
(1)
Pour déterminer le prix au m2 " fiscal ", il convient de diviser le prix du logement
(parking compris) par la somme des m2 habitables et des m2 de la varangue dans
la limite de 14 m2 pour cette dernière. (2) Sur 9 ans. (3)
Sur 15 ans. Haut
de page |